 
 
  全国服务热线
全国服务热线

3、产品参数
| 厚度T(mm) | 宽度W(mm) | 长度L(m) | 密度D (g/cm³) | 含碳量 | 导热系数W/(m·K) | 
| 0.025 | 420 | 100 | 1.5-1.75 | 99.50% | 300-450 | 
| 0.03 | 420 | 100 | 1.5-1.75 | 99.50% | 300-450 | 
| 0.04 | 500 | 100 | 1.5-1.75 | 99.50% | 300-450 | 
| 0.05 | 500 | 100 | 1.5-1.85 | 99.50% | 300-450 | 
| 0.06 | 500 | 100 | 1.5-1.85 | 99.50% | 400-500 | 
| 0.08 | 500 | 100 | 1.5-1.85 | 99.50% | 400-500 | 
| 0.1 | 500 | 100 | 1.5-1.85 | 99.50% | 400-500 | 
| 0.12 | 500-1000 | 100 | 1.5-1.85 | 99.50% | 400-500 | 
| 0.15 | 500-1000 | 100 | 1.5-1.85 | 99.50% | 400-500 | 
| 0.2 | 500-1000 | 100 | 1.5-1.85 | 99.50% | 400-500 | 
| 0.25 | 500-1000 | 100 | 1.5-1.85 | 99.50% | 300-450 | 
	4、散热原理
 
	把热量从点热迅速的均温扩散到较大的散热表面,从而提高有效散热面积,达到快速散热效果。
采购热线
微信扫一扫
