 
 
  全国服务热线
全国服务热线

| 厚度mm | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 
| 密度g/cm3 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 
| 宽度mm | 500-1100 | 500-1100 | 500-1100 | 500-1100 | 500-1100 | 
| 碳含量 % | ≥99.5 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | 
| 硫含量 PPM | ≤200 | ≤500 | ≤1000 | ≤1200 | ≤1500 | 
| 氯含量 PPM | ≤30 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | 
| 密度偏差 g/cm3 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | 
| 厚度偏差 mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | 
| 拉伸强度 MPa | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥4.0 | 
| 压缩率 % | 35~55 | 35~55 | 35~55 | 35~55 | 35~55 | 
| 回弹率 % | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | 
| 热失重 % | ≤0.5(450℃) | ≤1.0(450℃) | ≤1.0(450℃) | ≤1.0(450℃) | ≤12(670℃) | 
| 应力松弛率 % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 
采购热线
微信扫一扫
