 
 
  全国服务热线
全国服务热线

品种:9950250 9980250 9950200 9980200 9550250 9580200等
	    规格 粒度:32目50目80目1 00目-100目-200目-325目
    膨胀倍率:100-600ml/g
    性能:具有良好的可膨胀性,制成品具有耐高温、防辐射、绝热、润滑、可塑性、化学稳定性。
    用途:广泛用于钢铁、冶金、石油、化工、机械、宇航、原子能等工业部门。
    可膨胀石墨技术指标: 
| 
					规格 | 固定碳(%) Fixde carbon | 灰分(%) Ash content | 挥发份(%) Volatile constituent | 膨胀倍率 Sulfur content | 硫含量 Sulfur content | PH值 PH Value | 水分(%) Moisture | 粒度(%)筛上物 Particle substance above the sieve | |
| 膨胀前 (ppm)Before expansion | 膨胀后(ppm) After expansion | ||||||||
| Kp32 | 98-99.9 | ≤8.0 | ≤12 | 200-600 | ≤22000 | ≤1500 | 3-7 | ≤1.0 | ≥80 | 
| Kp50 | 120-450 | ||||||||
| Kp80 | 120-300 | ||||||||
| Kp100 | 100-200 | ||||||||
采购热线
微信扫一扫
