 
 
  全国服务热线
全国服务热线

4、高纯石墨技术指标:
| 型号、参数 | LC-D5 | LC-D10 | LC-D35 | LC-D45 | 
| 粒度D50(um) | 5 | 10 | 35 | 45 | 
| 比表面积(m2/g) | 4.78 | 3.56 | 2.38 | 1.15 | 
| 电阻率Ω*m | 0.9 | 2.3*10-2 | 6.9*10-3 | 5.8*10-3 | 
| 水分% | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 
| 含碳量% | 99.99 | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 
| 灰分% | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 
| 挥发分% | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| Fe含量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
可根据客户要求调整指标
采购热线
微信扫一扫
